第1回 2012年 12月13日 参加者数:約40名
第2回 2013年 12月13日 参加者数:約150名
第3回 2014年 12月12日 参加者数:約150名
第4回 2015年 4月16日 参加者数:約150名
第5回 2015年 12月10日 参加者数:約150名
第6回 2016年 4月22日 参加者数:約150名
第7回 2016年 12月13日 参加者数:約150名
第8回 2017年 4月21日 参加者数:約200名
第9回 2017年 12月12日 参加者数:約250名
第10回 2018年 4月20日 参加者数:約330名
第11回 2018年 12月12日 参加者数:約400名
第12回 2019年4月19日 参加者数:約530名
第13回 2019年12月12日 参加者数:約520名
第14回 2021年10月22日 参加者数:約130名
第15回 2021年12月9日 参加者数:約180名
第16回 2022年4月22日 参加者数:約140名 |